農業機械全般向け、ベストセラーのSBA
(小型・中型建機用・農業機械用[ゴムシュー・ホイール用・コンバイン用])
(小型・中型建機用・農業機械用[ゴムシュー・ホイール用・コンバイン用])
製品情報をまとめています。
以下よりご確認ください。ご不明点などございましたら遠慮なくご連絡ください。
図表をスライドしてご確認ください。
※0.5〜1.5t用と2.0t〜5.0t用は乗込み形状とフレームが違います
最大積載重量 | フック 形状 |
1本あたりの寸法(mm) | 自重 (kg/本) |
セット 本数 |
持ち手 | 型式 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全幅 | 有効幅 | 全長 | 全高 | フレーム長さ | ||||||
0.5t/セット | ツメ | 294 | 250 | 1820 | 96 | 60 | 6.0 | 2 | × | SBA-180-25-0.5 |
ツメ | 294 | 250 | 2120 | 96 | 60 | 7.1 | 2 | × | SBA-210-25-0.5 | |
ツメ | 294 | 250 | 2420 | 96 | 60 | 8.2 | 2 | × | SBA-240-25-0.5 | |
ツメ | 344 | 300 | 1820 | 96 | 60 | 6.5 | 2 | × | SBA-180-30-0.5 | |
ツメ | 344 | 300 | 2120 | 96 | 60 | 7.7 | 2 | × | SBA-210-30-0.5 | |
ツメ | 344 | 300 | 2420 | 96 | 60 | 8.9 | 2 | × | SBA-240-30-0.5 | |
0.8t/セット | ツメ | 344 | 300 | 1820 | 108 | 75 | 8.9 | 2 | ○ | SBA-180-30-0.8 |
ツメ | 344 | 300 | 2120 | 108 | 75 | 10.0 | 2 | ○ | SBA-210-30-0.8 | |
ツメ | 344 | 300 | 2420 | 108 | 75 | 11.5 | 2 | ○ | SBA-240-30-0.8 | |
1.0t/セット | ツメ | 354 | 300 | 2420 | 118 | 85 | 13.3 | 2 | ○ | SBA-240-30-1.0 |
ツメ | 354 | 300 | 2720 | 118 | 85 | 15.0 | 2 | ○ | SBA-270-30-1.0 | |
1.2t/セット | ツメ | 354 | 300 | 1820 | 118 | 85 | 10.3 | 2 | ○ | SBA-180-30-1.2 |
ツメ | 354 | 300 | 2120 | 118 | 85 | 11.5 | 2 | ○ | SBA-210-30-1.2 | |
ツメ | 358 | 300 | 2420 | 128 | 95 | 14.6 | 2 | ○ | SBA-240-30-1.2 | |
ツメ | 358 | 300 | 2720 | 128 | 95 | 16.4 | 2 | ○ | SBA-270-30-1.2 | |
ツメ | 358 | 300 | 3020 | 123 | 90 | 20.4 | 2 | ○ | SBA-300-30-1.2 | |
ツメ | 458 | 400 | 3020 | 123 | 90 | 23.4 | 2 | ○ | SBA-300-40-1.2 | |
1.5t/セット | ツメ | 354 | 300 | 2120 | 143 | 95 | 13.3 | 2 | ○ | SBA-210-30-1.5 |
ツメ | 358 | 300 | 2420 | 153 | 105 | 16.7 | 2 | ○ | SBA-240-30-1.5 | |
ツメ | 458 | 400 | 2420 | 153 | 105 | 19.0 | 2 | ○ | SBA-240-40-1.5 | |
ツメ | 358 | 300 | 2720 | 153 | 105 | 18.8 | 2 | ○ | SBA-270-30-1.5 | |
ツメ | 458 | 400 | 2720 | 153 | 105 | 21.5 | 2 | ○ | SBA-270-40-1.5 | |
ツメ | 358 | 300 | 3020 | 153 | 105 | 21.0 | 2 | ○ | SBA-300-30-1.5 | |
ツメ | 458 | 400 | 3020 | 153 | 105 | 24.0 | 2 | ○ | SBA-300-40-1.5 | |
ツメ | 358 | 300 | 3620 | 153 | 105 | 24.2 | 2 | ○ | SBA-360-30-1.5 | |
ツメ | 458 | 400 | 3620 | 153 | 105 | 27.6 | 2 | ○ | SBA-360-40-1.5 |
※0.5〜1.5t用と2.0t〜5.0t用は乗込み形状とフレームが違います
最大積載重量 | フック 形状 |
1本あたりの寸法(mm) | 自重 (kg/本) |
セット 本数 |
持ち手 | 型式 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全幅 | 有効幅 | 全長 | 全高 | フレーム長さ | ||||||
2.0t/セット | ツメ | 358 | 300 | 2420 | 158 | 110 | 17.0 | 2 | × | SBA-240-30-2.0 |
ツメ | 458 | 400 | 2420 | 158 | 110 | 19.4 | 2 | × | SBA-240-40-2.0 | |
ツメ | 358 | 300 | 2720 | 158 | 110 | 19.2 | 2 | × | SBA-270-30-2.0 | |
ツメ | 458 | 400 | 2720 | 158 | 110 | 21.9 | 2 | × | SBA-270-40-2.0 | |
ツメ | 464 | 400 | 3020 | 163 | 115 | 29.3 | 2 | × | SBA-300-40-2.0 | |
ツメ | 464 | 400 | 3620 | 163 | 115 | 33.8 | 2 | × | SBA-360-40-2.0 | |
3.0t/セット | ツメ | 490 | 400 | 3020 | 168 | 120 | 34.8 | 2 | × | SBA-300-40-3.0 |
ツメ | 490 | 400 | 3620 | 168 | 120 | 44.1 | 2 | × | SBA-360-40-3.0 | |
4.0t/セット | ツメ | 500 | 400 | 3020 | 168 | 120 | 43.4 | 2 | × | SBA-300-40-4.0 |
ツメ | 500 | 400 | 3620 | 168 | 120 | 50.9 | 2 | × | SBA-360-40-4.0 | |
5.0t/セット | ツメ | 530 | 400 | 3020 | 213 | 150 | 46.6 | 2 | × | SBA-300-40-5.0 |
ツメ | 530 | 400 | 3620 | 213 | 150 | 54.8 | 2 | × | SBA-360-40-5.0 |
製品検索
各種製品のお問い合わせ、お見積もり、ご注文など
お気軽にご相談ください。
各種製品のお見積もり・お問い合わせ
各種製品のご注文・発送状況のご確認
各種製品のご注文・発送状況のご確認
電話対応時間
:[平日] 09:00~12:00・13:00~17:30営業日時:[平日] 09:00~17:30
定休日:土日・祝日