小型・中型建機・農機用
鉄シュー・ゴムシュー兼用
小型・中型建機・農機用
鉄シュー・ゴムシュー兼用
製品情報をまとめています。
以下よりご確認ください。ご不明点などございましたら遠慮なくご連絡ください。
図表をスライドしてご確認ください。
最大積載重量 | フック 形状 |
1本あたりの寸法(mm) | 自重 (kg/本) |
セット 本数 |
型式 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全幅 | 有効幅 | 全長 | 全高 | フレーム長さ | |||||
1.5t | ツメ | 374 | 300 | 2400 | 148 | 100 | 13 | 2 | GP-240-30-1.5T |
ツメ | 374 | 300 | 2700 | 148 | 100 | 15 | 2 | GP-270-30-1.5T | |
ツメ | 384 | 300 | 3000 | 153 | 105 | 18 | 2 | GP-300-30-1.5T | |
2.0t | ツメ | 384 | 300 | 2700 | 153 | 105 | 17 | 2 | GP-270-30-2.0T |
ツメ | 484 | 400 | 2700 | 153 | 105 | 20 | 2 | GP-270-40-2.0T | |
ツメ | 384 | 300 | 3000 | 153 | 105 | 22 | 2 | GP-300-30-2.0T | |
ツメ | 484 | 400 | 3000 | 153 | 105 | 25 | 2 | GP-300-40-2.0T | |
2.5t | ツメ | 404 | 320 | 2700 | 153 | 105 | 21 | 2 | GP-270-32-2.5T |
ツメ | 410 | 320 | 3000 | 158 | 110 | 25 | 2 | GP-300-32-2.5T | |
3.0t | ツメ | 434 | 350 | 2100 | 153 | 105 | 19 | 2 | GP-210-35-3.0T |
ツメ | 440 | 350 | 2700 | 158 | 110 | 23 | 2 | GP-270-35-3.0T | |
ツメ | 490 | 400 | 2700 | 158 | 110 | 26 | 2 | GP-270-40-3.0T | |
ツメ | 444 | 350 | 3000 | 172 | 115 | 27 | 2 | GP-300-35-3.0T | |
ツメ | 494 | 400 | 3000 | 172 | 115 | 30 | 2 | GP-300-40-3.0T | |
ツメ | 444 | 350 | 3600 | 172 | 115 | 35 | 2 | GP-360-35-3.0T | |
ツメ | 494 | 400 | 3600 | 172 | 115 | 39 | 2 | GP-360-40-3.0T | |
3.5t | ツメ | 490 | 400 | 2100 | 158 | 110 | 22 | 2 | GP-210-40-3.5T |
ツメ | 494 | 400 | 2700 | 172 | 115 | 28 | 2 | GP-270-40-3.5T | |
ツメ | 494 | 400 | 3000 | 172 | 115 | 33 | 2 | GP-300-40-3.5T | |
ツメ | 504 | 400 | 3600 | 182 | 125 | 46 | 2 | GP-360-40-3.5T | |
4.0t | ツメ | 540 | 450 | 2100 | 158 | 110 | 24 | 2 | GP-210-45-4.0T |
ツメ | 554 | 450 | 3000 | 182 | 125 | 38 | 2 | GP-300-45-4.0T | |
ツメ | 554 | 450 | 3600 | 182 | 125 | 51 | 2 | GP-360-45-4.0T | |
4.5t | ツメ | 554 | 450 | 2100 | 172 | 115 | 26 | 2 | GP-210-45-4.5T |
ツメ | 570 | 450 | 3000 | 202 | 145 | 43 | 2 | GP-300-45-4.5T | |
ツメ | 570 | 450 | 3600 | 202 | 145 | 55 | 2 | GP-360-45-4.5T | |
5.0t | ツメ | 634 | 500 | 2100 | 172 | 115 | 37 | 2 | GP-210-50-5.0T |
ツメ | 634 | 500 | 3000 | 212 | 155 | 44 | 2 | GP-300-50-5.0T | |
ツメ | 634 | 500 | 3600 | 212 | 155 | 51 | 2 | GP-360-50-5.0T |
製品検索
各種製品のお問い合わせ、お見積もり、ご注文など
お気軽にご相談ください。
各種製品のお見積もり・お問い合わせ
各種製品のご注文・発送状況のご確認
各種製品のご注文・発送状況のご確認
電話対応時間
:[平日] 09:00~12:00・13:00~17:30営業日時:[平日] 09:00~17:30
定休日:土日・祝日