製品情報をまとめています。
以下よりご確認ください。ご不明点などございましたら遠慮なくご連絡ください。
図表をスライドしてご確認ください。
最大積載重量 | 品名 | フック 形状 |
自重 (kg/本) |
持ち手 | 1本あたりの寸法 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全長 | 有効長 | 全幅 | 有効幅 | 全高 | フレーム高さ | |||||
0.2t/本 | PRO-180-50-0.2 | ツメ | 6.6 | × | 1810 | 1800 | 540 | 500 | 73 | 50 |
0.5t/セット | PRO-180-25-0.5 | ツメ | 6.0 | × | 1820 | 1800 | 294 | 250 | 96 | 60 |
PRO-180-30-0.5 | ツメ | 6.5 | × | 1820 | 1800 | 344 | 300 | 96 | 60 | |
0.8t/セット | PRO-180-30-0.8 | ツメ | 8.9 | ○ | 1820 | 1800 | 344 | 300 | 108 | 75 |
PRO-210-30-0.8 | ツメ | 10.0 | ○ | 2120 | 2100 | 344 | 300 | 108 | 75 |
製品検索
各種製品のお問い合わせ、お見積もり、ご注文など
お気軽にご相談ください。
各種製品のお見積もり・お問い合わせ
各種製品のご注文・発送状況のご確認
各種製品のご注文・発送状況のご確認
電話対応時間
:[平日] 09:00~12:00・13:00~17:30営業日時:[平日] 09:00~17:30
定休日:土日・祝日