小型・中型建機・農機用
鉄シュー・ゴムシュー兼用
小型・中型建機・農機用
鉄シュー・ゴムシュー兼用
製品情報をまとめています。
以下よりご確認ください。ご不明点などございましたら遠慮なくご連絡ください。
図表をスライドしてご確認ください。
最大積載重量 | フック 形状 |
1本あたりの寸法(mm) | 自重 (kg/本) |
セット 本数 |
型式 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全幅 | 有効幅 | 全長 | 全高 | フレーム長さ | |||||
0.5t | セーフベロ | 344 | 300 | 1950 | 121 | 60 | 8 | 2 | GP-195-30-0.5S |
セーフベロ | 344 | 300 | 2250 | 121 | 60 | 9 | 2 | GP-225-30-0.5S | |
セーフベロ | 344 | 300 | 2550 | 121 | 60 | 10 | 2 | GP-255-30-0.5S | |
0.8t | セーフベロ | 344 | 300 | 1950 | 150 | 75 | 9 | 2 | GP-195-30-0.8S |
セーフベロ | 344 | 300 | 2550 | 150 | 75 | 12 | 2 | GP-255-30-0.8S | |
セーフベロ | 354 | 300 | 2850 | 160 | 85 | 13 | 2 | GP-285-30-0.8S | |
1.0t | セーフベロ | 354 | 300 | 2550 | 160 | 85 | 12 | 2 | GP-255-30-1.0S |
セーフベロ | 354 | 300 | 2850 | 160 | 85 | 14 | 2 | GP-285-30-1.0S | |
セーフベロ | 364 | 300 | 3000 | 170 | 95 | 16 | 2 | GP-300-30-1.0S | |
1.2t | セーフベロ | 364 | 300 | 2550 | 170 | 95 | 13 | 2 | GP-255-30-1.2S |
セーフベロ | 364 | 300 | 2850 | 170 | 95 | 15 | 2 | GP-285-30-1.2S | |
セーフベロ | 374 | 300 | 3000 | 175 | 100 | 17 | 2 | GP-300-30-1.2S | |
1.5t | セーフベロ | 374 | 300 | 2550 | 175 | 100 | 14 | 2 | GP-255-30-1.5S |
セーフベロ | 374 | 300 | 2850 | 175 | 100 | 17 | 2 | GP-285-30-1.5S | |
セーフベロ | 384 | 300 | 3000 | 180 | 105 | 19 | 2 | GP-300-30-1.5S | |
2.0t | セーフベロ | 384 | 300 | 2850 | 180 | 105 | 18 | 2 | GP-285-30-2.0S |
セーフベロ | 484 | 400 | 2850 | 180 | 105 | 22 | 2 | GP-285-40-2.0S | |
セーフベロ | 384 | 300 | 3000 | 180 | 105 | 22 | 2 | GP-300-30-2.0S | |
セーフベロ | 484 | 400 | 3000 | 180 | 105 | 26 | 2 | GP-300-40-2.0S | |
2.5t | セーフベロ | 404 | 320 | 2850 | 180 | 105 | 23 | 2 | GP-285-32-2.5S |
セーフベロ | 410 | 320 | 3000 | 185 | 110 | 26 | 2 | GP-300-32-2.5S | |
3.0t | セーフベロ | 440 | 350 | 2850 | 185 | 110 | 26 | 2 | GP-285-35-3.0S |
セーフベロ | 490 | 400 | 2850 | 185 | 110 | 29 | 2 | GP-285-40-3.0S | |
セーフベロ | 444 | 350 | 3000 | 190 | 115 | 29 | 2 | GP-300-35-3.0S | |
セーフベロ | 494 | 400 | 3000 | 190 | 115 | 32 | 2 | GP-300-40-3.0S | |
セーフベロ | 444 | 350 | 3750 | 190 | 115 | 38 | 2 | GP-375-35-3.0S | |
セーフベロ | 494 | 400 | 3750 | 190 | 115 | 43 | 2 | GP-375-40-3.0S | |
3.5t | セーフベロ | 494 | 400 | 2850 | 190 | 115 | 31 | 2 | GP-285-40-3.5S |
セーフベロ | 494 | 400 | 3000 | 190 | 115 | 35 | 2 | GP-300-40-3.5S | |
セーフベロ | 504 | 400 | 3750 | 200 | 125 | 49 | 2 | GP-375-40-3.5S | |
4.0t | セーフベロ | 554 | 450 | 3000 | 200 | 125 | 40 | 2 | GP-300-45-4.0S |
セーフベロ | 554 | 450 | 3750 | 200 | 125 | 54 | 2 | GP-375-45-4.0S | |
4.5t | セーフベロ | 570 | 450 | 3000 | 220 | 145 | 45 | 2 | GP-300-45-4.5S |
セーフベロ | 570 | 450 | 3750 | 220 | 145 | 59 | 2 | GP-375-45-4.5S | |
5.0t | セーフベロ | 634 | 500 | 3000 | 230 | 155 | 48 | 2 | GP-300-50-5.0S |
セーフベロ | 634 | 500 | 3750 | 230 | 155 | 55 | 2 | GP-375-50-5.0S |
製品検索
各種製品のお問い合わせ、お見積もり、ご注文など
お気軽にご相談ください。
各種製品のお見積もり・お問い合わせ
各種製品のご注文・発送状況のご確認
各種製品のご注文・発送状況のご確認
電話対応時間
:[平日] 09:00~12:00・13:00~17:30営業日時:[平日] 09:00~17:30
定休日:土日・祝日